GUIA DE TALLAS
GUÍA DE TALLAS - MUJER
| Talla (ES) | Talla (EU) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78 - 82 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 82 - 86 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| M | 38 | 86 - 90 | 68 - 72 | 94 - 98 |
| L | 40 | 90 - 96 | 72 - 78 | 98 - 104 |
| XL | 42 | 96 - 102 | 78 - 84 | 104 - 110 |
📏 ¿Cómo medirte?
-
Pecho: mide alrededor de la parte más ancha del busto
-
Cintura: mide la parte más estrecha del torso
-
Cadera: mide la parte más ancha de las caderas
⚠️ Recomendaciones
-
Si estás entre dos tallas, elige la talla mayor
-
Las medidas pueden variar ligeramente según el fabricante
-
Consulta esta guía antes de comprar para evitar cambios o devoluciones